网站名称 | 衢州市财政局 | ||
首页网址 | http://czj.qz.gov.cn/ | ||
主办单位 | 衢州市财政局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 3308000052 | ||
ICP备案号 | 浙IC备06007251 | 公安机关备案号 | 33080202000258 |
独立用户访问总量(单位:个) | 245901 | ||
网站总访问量(单位:个) | 274813 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 499 | |
概况类信息更新量 | 10 | ||
政务动态信息更新量 | 342 | ||
信息公开目录信息更新量 | 147 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点 或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 78170000 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 94 | ||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 17 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:天) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 | 0 | ||
微信 | 名称 | 衢州财政 | |
信息发布量 (单位:条) | 263 | ||
订阅数 | 3709 | ||
其他 | 无。 | ||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本√无障碍浏览□千人千网□其他 |
备注:无