当前位置:首页 |
|
特 急
浙江省财政厅 浙江省住房和城乡建设厅 | 文件 |
浙财建〔2020〕162号
浙江省财政厅 浙江省住房和城乡建设厅关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性
安居工程补助资金的通知
各有关市、县(市)财政局、建委(建设局)、房管局:
根据《财政部关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》(财综〔2020〕50号)等文件精神,现将2021年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金提前下达给你们(具体项目和金额见附件),有关事项一并通知如下:
一、为进一步加快转移支付预算执行进度,提高地方预算编制完整性,提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金,此项资金纳入直达资金管理,并纳入中央财政直达资金监控系统全程监测。资金作一般性转移支付,各市、县(市)收入列2021年“1100258住房保障共同财政事权转移支付收入”科目。支出时应根据实际用途分别填列2021年政府收支分类科目,其中:用于支持城市棚户区改造的资金列报“2210103棚户区改造”支出预算科目;用于支持城镇老旧小区改造的资金列报“2210108老旧小区改造”支出预算科目;用于支持杭州市住房租赁市场发展试点的资金列报“2210109住房租赁市场发展”支出预算科目。
该项直达资金的标识为“01中央直达资金”,贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。各市、县(市)将中央直达资金分解落实到单位和具体项目时,及时在预算指标文件、指标管理系统中登录有关指标和直达资金标识,导入直达资金监控系统,确保数据真实、账目清晰、流向明确。
二、该项资金待2021年预算年度开始后,按规定程序拨付使用,专项用于城市棚户区改造,城镇老旧小区改造,以及住房租赁市场发展。
三、市、县财政部门收到专项资金后,应及时会同同级住房城乡建设部门做好预算编制、资金安排等工作,资金分配情况应及时报送省财政厅、省建设厅备案。
四、为切实提高资金使用效益,请各地按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》的要求,加强绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,做好本地区的预算绩效管理工作。
附件:提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程
补助资金分配表
浙江省财政厅 浙江省住房和城乡建设厅
2020年12月4日
(此件公开发布)
附件 | |||||
提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金分配表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 地 区 | 2210103棚户区改造 | 2210108老旧小区改造 | 2210109住房租赁市场发展 | 合计金额 |
全 省 | 12012 | 55844 | 80000 | 147856 | |
一 | 杭州市 | 7025 | 26109.67 | 80000 | 113134.67 |
1 | 杭州市本级小计 | 7025 | 22911.85 | 80000 | 109936.85 |
其中:杭州市本级 | 2598 | 18653 | 80000 | 101251 | |
萧山区 | 642 | 312 | 954 | ||
余杭区 | 1533 | 692.36 | 2225.36 | ||
富阳区 | 2252 | 424.9 | 2676.9 | ||
临安区 | 2829.59 | 2829.59 | |||
2 | 桐庐县 | 770.17 | 770.17 | ||
3 | 建德市 | 351.26 | 351.26 | ||
4 | 淳安县 | 2076.39 | 2076.39 | ||
二 | 温州市 | 482 | 1529 | 2011 | |
1 | 温州市本级 | 254 | 1044.03 | 1298.03 | |
2 | 乐清市 | 219.4 | 219.4 | ||
3 | 平阳县 | 153 | 153 | ||
4 | 苍南县 | 130.8 | 130.8 | ||
5 | 文成县 | 75 | 134.77 | 209.77 | |
三 | 湖州市 | 222 | 1733.77 | 1955.77 | |
1 | 湖州市本级 | 222 | 222 | ||
2 | 德清县 | 960.05 | 960.05 | ||
3 | 安吉县 | 286.4 | 286.4 | ||
4 | 长兴县 | 487.32 | 487.32 | ||
四 | 嘉兴市 | 667 | 1753.46 | 2420.46 | |
1 | 嘉兴市本级 | 24 | 59.22 | 83.22 | |
2 | 海宁市 | 107 | 605 | 712 | |
3 | 桐乡市 | 29 | 416.57 | 445.57 | |
4 | 嘉善县 | 229 | 561.8 | 790.8 | |
5 | 海盐县 | 278 | 110.87 | 388.87 | |
五 | 绍兴市 | 1110 | 6092.88 | 7202.88 | |
1 | 绍兴市本级小计 | 841 | 5053.22 | 5894.22 | |
其中:绍兴市本级 | 419 | 5053.22 | 5472.22 | ||
柯桥区 | 158 | 158 | |||
上虞区 | 264 | 264 | |||
2 | 嵊州市 | 19 | 459.11 | 478.11 | |
3 | 新昌县 | 250 | 580.55 | 830.55 | |
六 | 金华市 | 451 | 6293.65 | 6744.65 | |
1 | 金华市本级 | 2301.57 | 2301.57 | ||
2 | 兰溪市 | 1521.53 | 1521.53 | ||
3 | 东阳市 | 151.45 | 151.45 | ||
4 | 义乌市 | 237 | 642 | 879 | |
5 | 浦江县 | 264.39 | 264.39 | ||
6 | 武义县 | 214 | 1412.7 | 1626.71 | |
七 | 舟山市 | 842 | 4238.07 | 5080.07 | |
1 | 舟山市本级 | 842 | 3983.32 | 4825.32 | |
2 | 嵊泗县 | 254.75 | 254.75 | ||
八 | 台州市 | 455 | 2125.07 | 2580.07 | |
1 | 台州市本级 | 186 | 734.09 | 920.09 | |
2 | 温岭市 | 219 | 186.91 | 405.91 | |
3 | 临海市 | 50 | 293.16 | 343.16 | |
4 | 玉环市 | 183.13 | 183.13 | ||
5 | 三门县 | 727.78 | 727.78 | ||
九 | 衢州市 | 75 | 2916.8 | 2991.8 | |
1 | 衢州市本级 | 699.52 | 699.52 | ||
2 | 江山市 | 75 | 384.0 | 458.97 | |
3 | 龙游县 | 524.59 | 524.59 | ||
4 | 开化县 | 1308.72 | 1308.72 | ||
十 | 丽水市 | 683 | 3051.63 | 3734.63 | |
1 | 丽水市本级 | 536 | 536 | ||
2 | 龙泉市 | 102 | 266.93 | 368.93 | |
3 | 青田县 | 1478.61 | 1478.61 | ||
4 | 云和县 | 15 | 45 | 60 | |
5 | 遂昌县 | 566.9 | 566.9 | ||
6 | 松阳县 | 30 | 694.19 | 724.19 |
抄送: | 财政部,财政部浙江监管局,各有关区财政局、建委(建设局)、房管局。 |
浙江省财政厅办公室 2020年12月4日印发 |